
| ID | Name | Phone | Joined | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Doe | john@example.com | 0712345678 | 2025-01-01 |
| 2 | Jane Smith | jane@example.com | 0723456789 | 2025-02-01 |
| ID | User | Total | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| 101 | John Doe | Ksh 2000 | Completed | 2025-09-10 |
| 102 | Jane Smith | Ksh 1500 | Pending | 2025-09-11 |
| ID | User | Total | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| 201 | John Doe | Ksh 1200 | Abandoned | 2025-09-10 |
| 202 | Jane Smith | Ksh 500 | Abandoned | 2025-09-11 |
Total Orders
Total Revenue
Abandoned Checkouts
Failed Payments